Banen › Nederland › Het Rijk van Sybrook
Het Rijk van Sybrook
Enschede · Nederland
Hier vind je alle lussen en tees van Het Rijk van Sybrook in Enschede, met course rating, slope en par per hole. Vul je Handicap Index in en zie direct je baanhandicap. Organiseer je een wedstrijd op deze baan? Met Golfevent regel je inschrijving, flights en uitslag in één app.
Bereken je baanhandicap
Baanhandicap volgens het WHS: Handicap Index × slope / 113 + (course rating − par); op 9 holes telt de halve index. De speelhandicap is 95% daarvan, zoals bij individueel strokeplay en stableford.
Course rating / Slope
| Lus | Tee | Course rating | Slope | Par | Baanhandicap | Speelhandicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Zuid · 18 holes | wit · Heren | 73,9 | 138 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | geel · Heren | 72,5 | 133 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | blauw · Heren | 68,7 | 121 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | rood · Heren | 67,8 | 118 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | oranje · Heren | 63,5 | 110 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | geel · Dames | 78,7 | 145 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | blauw · Dames | 74,2 | 130 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | rood · Dames | 73,4 | 127 | 72 | – | – |
| Noord-Zuid · 18 holes | oranje · Dames | 67,4 | 109 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | wit · Heren | 74,2 | 129 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | geel · Heren | 72,0 | 130 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | blauw · Heren | 68,6 | 116 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | rood · Heren | 67,5 | 114 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | oranje · Heren | 63,6 | 104 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | geel · Dames | 78,1 | 143 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | blauw · Dames | 74,2 | 123 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | rood · Dames | 73,4 | 120 | 72 | – | – |
| Zuid-Oost · 18 holes | oranje · Dames | 67,2 | 112 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | wit · Heren | 73,4 | 134 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | geel · Heren | 71,6 | 135 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | blauw · Heren | 68,2 | 119 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | rood · Heren | 67,6 | 114 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | oranje · Heren | 63,6 | 108 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | geel · Dames | 78,3 | 139 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | blauw · Dames | 73,7 | 125 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | rood · Dames | 73,0 | 124 | 72 | – | – |
| Oost-Noord · 18 holes | oranje · Dames | 67,4 | 106 | 72 | – | – |
| Noord · 9 holes | wit · Heren | 36,6 | 142 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | geel · Heren | 36,1 | 138 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | blauw · Heren | 34,1 | 125 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | rood · Heren | 33,9 | 119 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | oranje · Heren | 31,8 | 112 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | geel · Dames | 39,5 | 141 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | blauw · Dames | 36,9 | 132 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | rood · Dames | 36,5 | 131 | 36 | – | – |
| Noord · 9 holes | oranje · Dames | 33,8 | 103 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | wit · Heren | 36,9 | 125 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | geel · Heren | 35,6 | 132 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | blauw · Heren | 34,1 | 114 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | rood · Heren | 33,7 | 110 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | oranje · Heren | 31,9 | 102 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | geel · Dames | 38,9 | 137 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | blauw · Dames | 36,9 | 118 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | rood · Dames | 36,5 | 117 | 36 | – | – |
| Oost · 9 holes | oranje · Dames | 33,6 | 110 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | wit · Heren | 37,4 | 133 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | geel · Heren | 36,5 | 128 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | blauw · Heren | 34,6 | 117 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | rood · Heren | 33,9 | 117 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | oranje · Heren | 31,8 | 107 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | geel · Dames | 39,3 | 148 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | blauw · Dames | 37,4 | 128 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | rood · Dames | 36,9 | 123 | 36 | – | – |
| Zuid · 9 holes | oranje · Dames | 33,6 | 114 | 36 | – | – |
Scorekaart
| Hole | Par | SI | wit | geel | blauw | rood | oranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 378 | 365 | 340 | 315 | 268 |
| 2 | 4 | 13 | 315 | 315 | 266 | 266 | 226 |
| 3 | 3 | 15 | 178 | 178 | 151 | 151 | 123 |
| 4 | 5 | 5 | 437 | 437 | 395 | 364 | 304 |
| 5 | 4 | 1 | 433 | 396 | 365 | 354 | 300 |
| 6 | 3 | 9 | 195 | 195 | 169 | 169 | 144 |
| 7 | 4 | 17 | 288 | 288 | 238 | 238 | 202 |
| 8 | 5 | 3 | 489 | 463 | 414 | 414 | 352 |
| 9 | 4 | 11 | 332 | 313 | 272 | 272 | 231 |
| 10 | 4 | 13 | 358 | 300 | 300 | 266 | 227 |
| 11 | 3 | 17 | 123 | 123 | 104 | 104 | 82 |
| 12 | 5 | 9 | 494 | 453 | 408 | 408 | 337 |
| 13 | 4 | 3 | 350 | 339 | 281 | 281 | 233 |
| 14 | 3 | 15 | 134 | 134 | 116 | 116 | 98 |
| 15 | 5 | 5 | 497 | 482 | 433 | 405 | 344 |
| 16 | 4 | 1 | 419 | 398 | 349 | 349 | 297 |
| 17 | 4 | 7 | 326 | 326 | 279 | 279 | 237 |
| 18 | 4 | 11 | 338 | 338 | 282 | 282 | 237 |
| 19 | 4 | 3 | 378 | 378 | 353 | 324 | 275 |
| 20 | 4 | 9 | 410 | 355 | 305 | 305 | 259 |
| 21 | 4 | 1 | 376 | 376 | 319 | 319 | 266 |
| 22 | 3 | 11 | 147 | 147 | 125 | 125 | 112 |
| 23 | 5 | 17 | 478 | 445 | 371 | 371 | 315 |
| 24 | 4 | 5 | 334 | 334 | 269 | 269 | 224 |
| 25 | 3 | 7 | 212 | 185 | 162 | 162 | 138 |
| 26 | 5 | 15 | 454 | 432 | 432 | 357 | 303 |
| 27 | 4 | 13 | 317 | 317 | 270 | 270 | 207 |
| 27 holes | 108 | 9.190 | 8.812 | 7.768 | 7.535 | 6.341 |
Lengte (m)
Bron: 27 holes Noord/Oost/Zuid, scorekaart 2022, ratings 01-04-2026 (golfenophetrijk.nl) · laatst gecontroleerd 2026-09-19.