Banen › Nederland › Golfclub Kagerzoom
Golfclub Kagerzoom
Warmond · Nederland
Hier vind je alle lussen en tees van Golfclub Kagerzoom in Warmond, met course rating, slope en par per hole. Vul je Handicap Index in en zie direct je baanhandicap. Organiseer je een wedstrijd op deze baan? Met Golfevent regel je inschrijving, flights en uitslag in één app.
Bereken je baanhandicap
Baanhandicap volgens het WHS: Handicap Index × slope / 113 + (course rating − par); op 9 holes telt de halve index. De speelhandicap is 95% daarvan, zoals bij individueel strokeplay en stableford.
Course rating / Slope
| Lus | Tee | Course rating | Slope | Par | Baanhandicap | Speelhandicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagerzoom · 18 holes | wit · Heren | 70,3 | 131 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | geel · Heren | 68,9 | 125 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | blauw · Heren | 66,8 | 117 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | rood · Heren | 64,9 | 109 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | oranje · Heren | 63,1 | 108 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | geel · Dames | 74,6 | 133 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | blauw · Dames | 71,8 | 130 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | rood · Dames | 69,7 | 125 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 18 holes | oranje · Dames | 66,7 | 112 | 70 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | wit · Heren | 35,2 | 131 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | geel · Heren | 34,4 | 124 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | blauw · Heren | 33,2 | 118 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | rood · Heren | 32,4 | 106 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | oranje · Heren | 31,6 | 108 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | geel · Dames | 37,0 | 131 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | blauw · Dames | 35,7 | 130 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | rood · Dames | 34,8 | 124 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 1e 9 holes | oranje · Dames | 33,4 | 112 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | wit · Heren | 35,2 | 131 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | geel · Heren | 34,6 | 126 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | blauw · Heren | 33,7 | 116 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | rood · Heren | 32,6 | 111 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | oranje · Heren | 31,6 | 108 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | geel · Dames | 37,7 | 135 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | blauw · Dames | 36,2 | 131 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | rood · Dames | 34,9 | 126 | 35 | – | – |
| Kagerzoom · 2e 9 holes | oranje · Dames | 33,4 | 112 | 35 | – | – |
Scorekaart
| Hole | Par | SI | wit | geel | blauw | rood | oranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 405 | 374 | 351 | 316 | 284 |
| 2 | 3 | 16 | 126 | 123 | 106 | 97 | 87 |
| 3 | 5 | 6 | 470 | 445 | 424 | 372 | 335 |
| 4 | 3 | 14 | 154 | 154 | 136 | 136 | 118 |
| 5 | 5 | 12 | 484 | 410 | 379 | 366 | 335 |
| 6 | 4 | 8 | 346 | 342 | 313 | 294 | 256 |
| 7 | 3 | 18 | 166 | 150 | 136 | 132 | 122 |
| 8 | 4 | 10 | 322 | 314 | 302 | 268 | 232 |
| 9 | 4 | 2 | 386 | 327 | 307 | 288 | 279 |
| 10 | 4 | 3 | 405 | 395 | 374 | 334 | 284 |
| 11 | 3 | 17 | 126 | 109 | 97 | 90 | 87 |
| 12 | 5 | 5 | 470 | 463 | 445 | 386 | 335 |
| 13 | 3 | 15 | 154 | 147 | 131 | 131 | 118 |
| 14 | 5 | 11 | 484 | 457 | 412 | 386 | 335 |
| 15 | 4 | 9 | 346 | 335 | 294 | 280 | 256 |
| 16 | 3 | 13 | 166 | 161 | 150 | 147 | 122 |
| 17 | 4 | 7 | 322 | 300 | 296 | 258 | 232 |
| 18 | 4 | 1 | 386 | 353 | 325 | 312 | 279 |
| 18 holes | 70 | 5.718 | 5.359 | 4.978 | 4.593 | 4.096 |
Lengte (m)
Bron: 9 holes met eigen tees voor de 2e negen, scorekaart mei 2026, ratings 31-03-2026 (www.kagerzoom.nl) · laatst gecontroleerd 2026-09-22.