Banen › Nederland › Golfclub Amsterdam Old Course
Golfclub Amsterdam Old Course
Duivendrecht · Nederland
Hier vind je alle lussen en tees van Golfclub Amsterdam Old Course in Duivendrecht, met course rating, slope en par per hole. Vul je Handicap Index in en zie direct je baanhandicap. Organiseer je een wedstrijd op deze baan? Met Golfevent regel je inschrijving, flights en uitslag in één app.
Bereken je baanhandicap
Baanhandicap volgens het WHS: Handicap Index × slope / 113 + (course rating − par); op 9 holes telt de halve index. De speelhandicap is 95% daarvan, zoals bij individueel strokeplay en stableford.
Course rating / Slope
| Lus | Tee | Course rating | Slope | Par | Baanhandicap | Speelhandicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | wit · Heren | 69,4 | 132 | 70 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | geel · Heren | 69,0 | 131 | 72 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | blauw · Heren | 68,2 | 128 | 72 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | rood · Heren | 66,6 | 117 | 72 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | geel · Dames | 74,5 | 141 | 72 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | blauw · Dames | 73,8 | 141 | 72 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 18 holes (2x rond) | rood · Dames | 71,4 | 130 | 72 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | wit · Heren | 34,7 | 132 | 35 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | geel · Heren | 34,5 | 131 | 36 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | blauw · Heren | 34,1 | 128 | 36 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | rood · Heren | 33,3 | 117 | 36 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | geel · Dames | 37,3 | 141 | 36 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | blauw · Dames | 36,9 | 141 | 36 | – | – |
| Amsterdam Old Course · 9 holes | rood · Dames | 35,7 | 130 | 36 | – | – |
Scorekaart
| Hole | Par | SI | wit | geel | blauw | rood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 404 | 419 | 358 | 404 |
| 2 | 4 | 5 | 450 | 393 | 433 | 341 |
| 3 | 4 | 1 | 317 | 289 | 317 | 278 |
| 4 | 3 | 11 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 5 | 4 | 7 | 340 | 310 | 293 | 268 |
| 6 | 4 | 17 | 250 | 250 | 250 | 213 |
| 7 | 3 | 9 | 115 | 115 | 105 | 105 |
| 8 | 4 | 13 | 196 | 253 | 253 | 196 |
| 9 | 5 | 3 | 482 | 461 | 420 | 420 |
| 10 | 5 | 8 | 404 | 419 | 358 | 404 |
| 11 | 4 | 10 | 450 | 393 | 433 | 341 |
| 12 | 4 | 2 | 317 | 289 | 317 | 278 |
| 13 | 3 | 16 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 14 | 4 | 6 | 340 | 310 | 293 | 268 |
| 15 | 4 | 18 | 250 | 250 | 250 | 213 |
| 16 | 3 | 14 | 115 | 115 | 105 | 105 |
| 17 | 4 | 12 | 196 | 253 | 253 | 196 |
| 18 | 5 | 4 | 482 | 461 | 420 | 420 |
| 18 holes | 72 | 5.314 | 5.186 | 5.064 | 4.656 |
Lengte (m)
Bron: 9 holes (2x voor 18), scorekaart augustus 2019, ratings 05-01-2021 (www.amsterdamoldcourse.nl) · laatst gecontroleerd 2026-09-22.