Banen › Nederland › Openbare Golfclub Dronten
Openbare Golfclub Dronten
Dronten · Nederland
Hier vind je alle lussen en tees van Openbare Golfclub Dronten in Dronten, met course rating, slope en par per hole. Vul je Handicap Index in en zie direct je baanhandicap. Organiseer je een wedstrijd op deze baan? Met Golfevent regel je inschrijving, flights en uitslag in één app.
Bereken je baanhandicap
Baanhandicap volgens het WHS: Handicap Index × slope / 113 + (course rating − par); op 9 holes telt de halve index. De speelhandicap is 95% daarvan, zoals bij individueel strokeplay en stableford.
Course rating / Slope
| Lus | Tee | Course rating | Slope | Par | Baanhandicap | Speelhandicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGD · 18 holes | geel · Heren | 67,7 | 118 | 71 | – | – |
| OGD · 18 holes | rood · Heren | 64,9 | 108 | 71 | – | – |
| OGD · 18 holes | oranje · Heren | 62,0 | 95 | 71 | – | – |
| OGD · 18 holes | geel · Dames | 72,8 | 131 | 71 | – | – |
| OGD · 18 holes | rood · Dames | 69,1 | 120 | 71 | – | – |
| OGD · 18 holes | oranje · Dames | 64,5 | 100 | 71 | – | – |
| OGD · 1e 9 holes | geel · Heren | 34,0 | 122 | 36 | – | – |
| OGD · 1e 9 holes | rood · Heren | 32,4 | 107 | 36 | – | – |
| OGD · 1e 9 holes | oranje · Heren | 31,2 | 96 | 36 | – | – |
| OGD · 1e 9 holes | geel · Dames | 36,7 | 129 | 36 | – | – |
| OGD · 1e 9 holes | rood · Dames | 34,5 | 122 | 36 | – | – |
| OGD · 1e 9 holes | oranje · Dames | 32,4 | 100 | 36 | – | – |
| OGD · 2e 9 holes | geel · Heren | 33,7 | 115 | 35 | – | – |
| OGD · 2e 9 holes | rood · Heren | 32,6 | 109 | 35 | – | – |
| OGD · 2e 9 holes | oranje · Heren | 30,9 | 94 | 35 | – | – |
| OGD · 2e 9 holes | geel · Dames | 36,1 | 134 | 35 | – | – |
| OGD · 2e 9 holes | rood · Dames | 34,6 | 119 | 35 | – | – |
| OGD · 2e 9 holes | oranje · Dames | 32,1 | 101 | 35 | – | – |
Scorekaart
| Hole | Par | SI | geel | rood | oranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 396 | 337 | 294 |
| 2 | 3 | 4 | 170 | 153 | 105 |
| 3 | 4 | 12 | 276 | 250 | 202 |
| 4 | 4 | 14 | 247 | 216 | 153 |
| 5 | 3 | 6 | 113 | 98 | 94 |
| 6 | 4 | 8 | 321 | 280 | 222 |
| 7 | 4 | 2 | 340 | 249 | 225 |
| 8 | 5 | 18 | 416 | 375 | 305 |
| 9 | 4 | 16 | 268 | 254 | 207 |
| 10 | 4 | 1 | 337 | 294 | 219 |
| 11 | 3 | 3 | 170 | 153 | 105 |
| 12 | 4 | 11 | 276 | 250 | 202 |
| 13 | 4 | 9 | 280 | 247 | 153 |
| 14 | 3 | 5 | 113 | 98 | 94 |
| 15 | 4 | 7 | 321 | 280 | 222 |
| 16 | 4 | 17 | 249 | 225 | 225 |
| 17 | 5 | 13 | 466 | 416 | 305 |
| 18 | 4 | 15 | 268 | 254 | 207 |
| 18 holes | 71 | 5.027 | 4.429 | 3.539 |
Lengte (m)
Bron: 9 holes met deels eigen tees voor de 2e negen, scorekaart 2025, ratings 13-11-2025 (www.openbaregolfclubdronten.nl) · laatst gecontroleerd 2026-09-22.