Banen › Nederland › Golf & Countryclub Liemeer
Golf & Countryclub Liemeer
Nieuwveen · Nederland
Hier vind je alle lussen en tees van Golf & Countryclub Liemeer in Nieuwveen, met course rating, slope en par per hole. Vul je Handicap Index in en zie direct je baanhandicap. Organiseer je een wedstrijd op deze baan? Met Golfevent regel je inschrijving, flights en uitslag in één app.
Bereken je baanhandicap
Baanhandicap volgens het WHS: Handicap Index × slope / 113 + (course rating − par); op 9 holes telt de halve index. De speelhandicap is 95% daarvan, zoals bij individueel strokeplay en stableford.
Course rating / Slope
| Lus | Tee | Course rating | Slope | Par | Baanhandicap | Speelhandicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torenbaan · 18 holes | wit · Heren | 73,3 | 138 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | geel · Heren | 71,1 | 136 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | blauw · Heren | 68,9 | 133 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | rood · Heren | 66,7 | 117 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | oranje · Heren | 63,9 | 109 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | geel · Dames | 77,4 | 145 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | blauw · Dames | 75,4 | 138 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | rood · Dames | 71,3 | 138 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 18 holes | oranje · Dames | 66,7 | 118 | 72 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | wit · Heren | 36,2 | 137 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | geel · Heren | 35,0 | 136 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | blauw · Heren | 34,5 | 134 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | rood · Heren | 33,3 | 115 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | oranje · Heren | 32,3 | 103 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | geel · Dames | 38,4 | 142 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | blauw · Dames | 38,0 | 134 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | rood · Dames | 35,6 | 134 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 1e 9 holes | oranje · Dames | 33,3 | 115 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | wit · Heren | 37,2 | 138 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | geel · Heren | 36,1 | 136 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | blauw · Heren | 34,4 | 131 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | rood · Heren | 33,4 | 118 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | oranje · Heren | 31,7 | 114 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | geel · Dames | 39,0 | 147 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | blauw · Dames | 37,5 | 142 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | rood · Dames | 35,8 | 142 | 36 | – | – |
| Torenbaan · 2e 9 holes | oranje · Dames | 33,5 | 120 | 36 | – | – |
Scorekaart
| Hole | Par | SI | wit | geel | blauw | rood | oranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 480 | 460 | 435 | 394 | 294 |
| 2 | 3 | 16 | 166 | 156 | 156 | 143 | 110 |
| 3 | 4 | 4 | 325 | 306 | 294 | 248 | 217 |
| 4 | 4 | 14 | 292 | 276 | 276 | 215 | 215 |
| 5 | 4 | 2 | 370 | 365 | 355 | 303 | 267 |
| 6 | 5 | 8 | 482 | 459 | 423 | 386 | 326 |
| 7 | 3 | 18 | 171 | 155 | 155 | 144 | 118 |
| 8 | 4 | 12 | 320 | 305 | 297 | 278 | 224 |
| 9 | 4 | 6 | 323 | 306 | 297 | 264 | 215 |
| 10 | 4 | 1 | 401 | 383 | 369 | 320 | 274 |
| 11 | 5 | 11 | 453 | 430 | 386 | 362 | 291 |
| 12 | 4 | 15 | 316 | 293 | 276 | 251 | 203 |
| 13 | 4 | 5 | 411 | 386 | 363 | 325 | 263 |
| 14 | 3 | 17 | 120 | 110 | 105 | 95 | 95 |
| 15 | 4 | 3 | 366 | 331 | 303 | 285 | 257 |
| 16 | 5 | 7 | 486 | 462 | 432 | 388 | 355 |
| 17 | 3 | 13 | 179 | 155 | 132 | 123 | 101 |
| 18 | 4 | 9 | 359 | 345 | 306 | 282 | 223 |
| 18 holes | 72 | 6.020 | 5.683 | 5.360 | 4.806 | 4.048 |
Lengte (m)
Bron: Torenbaan 18 holes, scorekaart jan. 2023, ratings 11-01-2021 (golfclubliemeer.nl) · laatst gecontroleerd 2026-09-19.